最新:07041027期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07041027 | 07-04 17:07:00 | 8+3+2=13 |
07041026 | 07-04 17:06:00 | 0+7+7=14 |
07041025 | 07-04 17:05:00 | 4+0+3=07 |
07041024 | 07-04 17:04:00 | 8+2+1=11 |
07041023 | 07-04 17:03:00 | 7+5+3=15 |
07041022 | 07-04 17:02:00 | 8+6+1=15 |
07041021 | 07-04 17:01:00 | 3+3+2=08 |
07041020 | 07-04 17:00:00 | 7+2+7=16 |
07041019 | 07-04 16:59:00 | 3+5+4=12 |
07041018 | 07-04 16:58:00 | 2+2+1=05 |
07041017 | 07-04 16:57:00 | 6+8+7=21 |
07041016 | 07-04 16:56:00 | 6+8+1=15 |
07041015 | 07-04 16:55:00 | 9+4+0=13 |
07041014 | 07-04 16:54:00 | 9+9+7=25 |
07041013 | 07-04 16:53:00 | 3+3+6=12 |
07041012 | 07-04 16:52:00 | 7+9+1=17 |
07041011 | 07-04 16:51:00 | 2+1+2=05 |
07041010 | 07-04 16:50:00 | 5+6+0=11 |
07041009 | 07-04 16:49:00 | 1+6+5=12 |
07041008 | 07-04 16:48:00 | 5+6+3=14 |
07041007 | 07-04 16:47:00 | 6+8+9=23 |
07041006 | 07-04 16:46:00 | 2+5+8=15 |
07041005 | 07-04 16:45:00 | 0+0+9=09 |
07041004 | 07-04 16:44:00 | 9+2+1=12 |
07041003 | 07-04 16:43:00 | 9+1+2=12 |
07041002 | 07-04 16:42:00 | 3+1+8=12 |
07041001 | 07-04 16:41:00 | 4+9+7=20 |
07041000 | 07-04 16:40:00 | 1+0+2=03 |
07040999 | 07-04 16:39:00 | 6+9+2=17 |
07040998 | 07-04 16:38:00 | 8+6+5=19 |
07040997 | 07-04 16:37:00 | 9+3+2=14 |
07040996 | 07-04 16:36:00 | 5+6+8=19 |
07040995 | 07-04 16:35:00 | 9+0+9=18 |
07040994 | 07-04 16:34:00 | 1+8+6=15 |
07040993 | 07-04 16:33:00 | 4+7+4=15 |
07040992 | 07-04 16:32:00 | 9+1+7=17 |
07040991 | 07-04 16:31:00 | 7+2+5=14 |
07040990 | 07-04 16:30:00 | 1+1+5=07 |
07040989 | 07-04 16:29:00 | 1+7+4=12 |
07040988 | 07-04 16:28:00 | 4+3+5=12 |
07040987 | 07-04 16:27:00 | 8+8+6=22 |
07040986 | 07-04 16:26:00 | 9+2+2=13 |
07040985 | 07-04 16:25:00 | 6+8+5=19 |
07040984 | 07-04 16:24:00 | 0+5+9=14 |
07040983 | 07-04 16:23:00 | 8+8+5=21 |
07040982 | 07-04 16:22:00 | 7+8+5=20 |
07040981 | 07-04 16:21:00 | 0+7+0=07 |
07040980 | 07-04 16:20:00 | 2+3+9=14 |
07040979 | 07-04 16:19:00 | 1+3+5=09 |
07040978 | 07-04 16:18:00 | 2+6+6=14 |
07040977 | 07-04 16:17:00 | 0+9+1=10 |
07040976 | 07-04 16:16:00 | 6+1+6=13 |
07040975 | 07-04 16:15:00 | 0+3+6=09 |
07040974 | 07-04 16:14:00 | 8+5+7=20 |
07040973 | 07-04 16:13:00 | 5+2+7=14 |
07040972 | 07-04 16:12:00 | 1+6+5=12 |
07040971 | 07-04 16:11:00 | 2+6+0=08 |
07040970 | 07-04 16:10:00 | 7+7+3=17 |
07040969 | 07-04 16:09:00 | 5+8+5=18 |
07040968 | 07-04 16:08:00 | 6+7+1=14 |
07040967 | 07-04 16:07:00 | 6+5+8=19 |
07040966 | 07-04 16:06:00 | 6+4+9=19 |
07040965 | 07-04 16:05:00 | 0+8+4=12 |
07040964 | 07-04 16:04:00 | 3+4+1=08 |
07040963 | 07-04 16:03:00 | 2+3+0=05 |
07040962 | 07-04 16:02:00 | 6+7+6=19 |
07040961 | 07-04 16:01:00 | 1+1+5=07 |
07040960 | 07-04 16:00:00 | 0+7+8=15 |
07040959 | 07-04 15:59:00 | 2+7+9=18 |
07040958 | 07-04 15:58:00 | 8+1+7=16 |
07040957 | 07-04 15:57:00 | 6+3+1=10 |
07040956 | 07-04 15:56:00 | 2+2+5=09 |
07040955 | 07-04 15:55:00 | 6+5+4=15 |
07040954 | 07-04 15:54:00 | 7+7+8=22 |
07040953 | 07-04 15:53:00 | 9+7+8=24 |
07040952 | 07-04 15:52:00 | 4+8+6=18 |
07040951 | 07-04 15:51:00 | 6+4+3=13 |
07040950 | 07-04 15:50:00 | 8+4+4=16 |
07040949 | 07-04 15:49:00 | 2+4+2=08 |
07040948 | 07-04 15:48:00 | 4+2+3=09 |
07040947 | 07-04 15:47:00 | 4+1+0=05 |
07040946 | 07-04 15:46:00 | 0+6+8=14 |
07040945 | 07-04 15:45:00 | 8+7+6=21 |
07040944 | 07-04 15:44:00 | 1+6+1=08 |
07040943 | 07-04 15:43:00 | 6+6+1=13 |
07040942 | 07-04 15:42:00 | 7+3+6=16 |
07040941 | 07-04 15:41:00 | 1+3+0=04 |
07040940 | 07-04 15:40:00 | 9+5+0=14 |
07040939 | 07-04 15:39:00 | 5+1+9=15 |
07040938 | 07-04 15:38:00 | 6+5+4=15 |
07040937 | 07-04 15:37:00 | 9+7+9=25 |
07040936 | 07-04 15:36:00 | 6+6+5=17 |
07040935 | 07-04 15:35:00 | 1+2+5=08 |
07040934 | 07-04 15:34:00 | 0+8+4=12 |
07040933 | 07-04 15:33:00 | 8+4+0=12 |
07040932 | 07-04 15:32:00 | 0+8+1=09 |
07040931 | 07-04 15:31:00 | 7+4+3=14 |
07040930 | 07-04 15:30:00 | 6+2+0=08 |
07040929 | 07-04 15:29:00 | 9+2+6=17 |
07040928 | 07-04 15:28:00 | 7+5+8=20 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07041027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041025 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041018 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041014 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041011 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041007 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07041005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07041004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07041001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07041000 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040998 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040996 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040990 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040983 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040982 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040975 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040972 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040971 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040970 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040967 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040966 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040965 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040964 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040963 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040961 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040958 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040956 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040954 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040953 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040951 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040949 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040948 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040947 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040946 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040945 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040944 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040941 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040940 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040939 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040937 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040936 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040935 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040932 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07040931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07040930 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07040929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07040928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 50 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 192 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 86 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 13 ) 期 | 25 | 未开 ( 13 ) 期 |
1 | 未开 ( 302 ) 期 | 26 | 未开 ( 259 ) 期 |
0 | 未开 ( 220 ) 期 | 27 | 未开 ( 1150 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07041028 | --- | 小 | 双 | |
07041027 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
07041026 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
07041025 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
07041024 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07041023 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
07041022 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
07041021 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
07041020 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
07041019 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07041018 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
07041017 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
07041016 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
07041015 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
07041014 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
07041013 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07041012 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
07041011 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
07041010 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07041009 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07041008 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|【pc28】加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大pc预测软件|结果查询 All rights reserved.